객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
오렌지1호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 20평 | 2명 | 4명 | 9.5만 | 13.5만 | 19.9만 | 11.9만 | 16.9만 | 28.5만 | 18.9만 | 26.5만 | 32.5만 | 38.5만 | 38.5만 | 38.5만 |
오렌지2호(스파) | [복층] 1F(거실+주방+화장실)+2F(침실+화장실)+3F(침실+스파) | 27평 | 4명 | 6명 | 13.5만 | 18.5만 | 24.9만 | 16.9만 | 23.5만 | 35.5만 | 23.9만 | 33.5만 | 39.5만 | 45.5만 | 45.5만 | 45.5만 |
오렌지3호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 22평 | 2명 | 4명 | 10.9만 | 15.5만 | 20.5만 | 13.5만 | 18.9만 | 30.9만 | 19.9만 | 27.5만 | 34.9만 | 39.5만 | 39.5만 | 39.5만 |
블루1호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 22평 | 2명 | 5명 | 11.5만 | 15.9만 | 20.9만 | 14.9만 | 20.5만 | 31.5만 | 21.9만 | 29.5만 | 35.5만 | 41.5만 | 41.5만 | 41.5만 |
블루2호(스파) | [복층] 1F(거실+주방+화장실)+2F(침실+화장실)+3F(침실+스파) | 29평 | 4명 | 6명 | 14.5만 | 19.5만 | 25.9만 | 20.9만 | 30.5만 | 40.5만 | 28.9만 | 40.5만 | 44.5만 | 50.5만 | 50.5만 | 50.5만 |
블루3호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 24평 | 2명 | 5명 | 11.9만 | 16.9만 | 21.5만 | 15.9만 | 21.5만 | 33.5만 | 22.9만 | 30.9만 | 37.5만 | 42.5만 | 42.5만 | 42.5만 |
레드1호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 20평 | 2명 | 4명 | 9.5만 | 13.5만 | 19.9만 | 11.9만 | 16.9만 | 28.5만 | 18.9만 | 26.5만 | 32.5만 | 38.5만 | 38.5만 | 38.5만 |
레드2호(스파) | 복층(침대룸1+거실+화장실2)(스파) | 27평 | 4명 | 6명 | 13.5만 | 18.5만 | 24.9만 | 16.9만 | 23.5만 | 35.5만 | 23.9만 | 33.5만 | 39.5만 | 45.5만 | 45.5만 | 45.5만 |
레드3호(스파) | [복층] 1F((거실+주방+화장실)+2F(침실+스파) | 22평 | 2명 | 4명 | 10.9만 | 15.5만 | 20.5만 | 13.5만 | 18.9만 | 30.9만 | 19.9만 | 27.5만 | 34.9만 | 39.5만 | 39.5만 | 39.5만 |
별관(프라이빗, 독채) | 침대룸1+온돌룸1+거실+화장실2 | 36평 | 4명 | 10명 | 19.5만 | 23.5만 | 31.9만 | 26.5만 | 35.5만 | 45.9만 | 43.9만 | 49.9만 | 46.9만 | 51.5만 | 51.5만 | 51.5만 |
+ 기본사항
- 예약시 환불기준을 숙지하고 예약하시기 바랍니다.+ 이용안내
• 입실시간 : 15 시 ( 22 시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다. )+ 환불규정
올바른 예약문화 정착을 위하여 저희 펜션에서는 예약취소시 환불기준을 아래와 같이 운영하고 있으니 반드시 확인 후 예약해 주시기 바랍니다.